大人向けとキッズプランの月会費
大人向け
| プラン名 | 参加できるグループレッスン回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ベーシック会員 週1〜2回のペース | 月1〜8回 | ¥11,100 |
| スタンダード会員 週2〜3回のペース | 月1〜12回 | ¥13,300 |
| アルティメット会員 | 参加回数無制限 | ¥14,800 オススメ |
| スピードパス会員 早く上達したい方 | 参加回数無制限+ プライベートレッスン月1回 | ¥22,100 |

キッズ向け

| プラン名 | 参加できるグループレッスン回数 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 親子会員 | 月1〜4回の親子クラスに参加 | ¥6,600 |
| キッズベーシック会員 | 月1〜4回キッズクラス | ¥8,800 |
| キッズスタンダード会員 | 月1〜8回キッズクラス | ¥10,800 オススメ |
| キッズアルティメット会員 | 参加回数無制限 | ¥11,500 |
| キッズスピードパス会員 | 無制限+ プライベートレッスン月1回 | ¥19,900 |
